תוכן עניינים
📅 פורסם: 21 ב4 月 2026✓ נבדק ואושר על ידי עו"ד משה טייב, מפתח AI – האוניברסיטה העברית
作者:律师 Moshe Taieb
逾17年成功记录
Lev-Taieb律师事务所专注于保险、人身伤害及建筑缺陷领域,已积累逾17年的成功经验。多年来,我们处理了数千件案件,为客户争取到的赔偿总计数亿谢克尔。以下是本所经手的数千案件中的精选,彰显我们丰富的经验与充分维护客户权益的承诺。
各业务领域精选赔偿表
道路事故
| 案件类型 | 获得赔偿 | 详情 |
|---|---|---|
| 严重道路事故,45%残疾 | 2,500,000 ₪ | 正面碰撞,赔偿包括工资损失和第三方协助 |
| 行人受伤,30%残疾 | 1,800,000 ₪ | 事故中椎间盘骨折,庭前和解 |
| 手部骨折及路边受伤 | 950,000 ₪ | 反复手术,部分劳动能力丧失 |
| 摩托车事故,多处骨折 | 1,200,000 ₪ | 含精神损害赔偿和第三方协助 |
医疗疏忽
| 案件类型 | 获得赔偿 | 详情 |
|---|---|---|
| 癌症诊断延误 | 2,200,000 ₪ | 延误诊断导致病情恶化 |
| 分娩疏忽,脑损伤 | 4,500,000 ₪ | 赔偿涵盖所有护理需求及终身第三方协助 |
| 手术失败,感染扩散 | 1,100,000 ₪ | 矫正手术,长期疼痛和痛苦 |
建筑缺陷
| 案件类型 | 获得赔偿 | 详情 |
|---|---|---|
| 新公寓严重建筑缺陷 | 580,000 ₪ | 防水、地板、电气和水管缺陷 |
| 高档项目公寓价值减损 | 420,000 ₪ | 含修缮费用和价值损失 |
| 反复潮湿损害 | 360,000 ₪ | 防水缺陷经反复要求仍未修复 |
| 集体公寓诉讼,28套 | 2,100,000 ₪ | 公共区域及私人公寓缺陷 |
保险理赔
| 案件类型 | 获得赔偿 | 详情 |
|---|---|---|
| 工伤残疾理赔遭拒 | 850,000 ₪ | 保险公司无正当理由拒赔,法院判令全额赔偿 |
| 个人意外,学生保险 | 320,000 ₪ | 学校运动受伤,永久残疾 |
| 向保险公司索取扶养费 | 680,000 ₪ | 扶养金加利息和挂钩差额 |
工伤事故
| 案件类型 | 获得赔偿 | 详情 |
|---|---|---|
| 从脚手架坠落,背部骨折 | 1,400,000 ₪ | 含对雇主和国家保险的索赔 |
| 接触危险材料 | 750,000 ₪ | 职业性肺病,40%残疾 |
以上内容不构成法律建议。所示数字为本所经手案件的示例,每个案件均单独评估。如需获取适合您具体情况的建议,请联系我们。