תוכן עניינים
Par: Me Moshe Taieb
Plus de 17 Ans de Succès Prouvé
Le cabinet Lev-Taieb, spécialisé dans les assurances, les préjudices corporels et les défauts de construction, a déjà plus de 17 ans de succès. Au fil des années, nous avons traité des milliers de dossiers et obtenu pour nos clients des indemnisations totalisant des centaines de millions de shekels. Voici une sélection parmi les milliers de cas traités dans notre cabinet, témoignant de notre vaste expérience et de notre engagement à maximiser pleinement les droits des clients.
Tableau d’Indemnisations Sélectionnées par Domaine
Accidents de la Route
| Type de Cas | Indemnisation Obtenue | Détails |
|---|---|---|
| Accident grave, 45% d’invalidité | 2 500 000 ₪ | Collision frontale, compensation incluant perte de salaire et aide de tiers |
| Piéton blessé, 30% d’invalidité | 1 800 000 ₪ | Fracture discale, règlement avant audience |
| Fracture de la main et blessure au bord de la route | 950 000 ₪ | Chirurgies répétées, perte partielle de capacité de travail |
| Accident de moto, fractures multiples | 1 200 000 ₪ | Inclut douleur et souffrance et aide de tiers |
Négligence Médicale
| Type de Cas | Indemnisation Obtenue | Détails |
|---|---|---|
| Retard de diagnostic de cancer | 2 200 000 ₪ | Diagnostic tardif ayant entraîné aggravation de la maladie |
| Négligence à la naissance, lésion cérébrale | 4 500 000 ₪ | Compensation incluant tous les besoins de soins et aide de tiers à vie |
| Opération ratée, infection diffuse | 1 100 000 ₪ | Chirurgies correctives, douleur et souffrance prolongées |
Défauts de Construction
| Type de Cas | Indemnisation Obtenue | Détails |
|---|---|---|
| Graves défauts de construction dans un appartement neuf | 580 000 ₪ | Défauts d’étanchéité, revêtement, électricité et plomberie |
| Dépréciation d’appartement dans projet de prestige | 420 000 ₪ | Incluant coûts de réparation et perte de valeur |
| Dommages d’humidité récurrents | 360 000 ₪ | Défauts d’étanchéité non corrigés malgré des demandes répétées |
| Réclamation groupée, 28 appartements | 2 100 000 ₪ | Défauts dans les parties communes et appartements privés |
Réclamations d’Assurance
| Type de Cas | Indemnisation Obtenue | Détails |
|---|---|---|
| Rejet de réclamation d’invalidité de travail | 850 000 ₪ | Rejet injustifié de l’assureur, tribunal a ordonné pleine compensation |
| Accident personnel, assurance étudiante | 320 000 ₪ | Blessure sportive à l’école, invalidité permanente |
| Réclamation de soutien contre assureur | 680 000 ₪ | Prestations de soutien plus intérêts et différentiel de liaison |
Accidents du Travail
| Type de Cas | Indemnisation Obtenue | Détails |
|---|---|---|
| Chute d’échafaudage, fracture dorsale | 1 400 000 ₪ | Incluant réclamation contre employeur et assurance nationale |
| Exposition à des matériaux dangereux | 750 000 ₪ | Maladie pulmonaire professionnelle, 40% d’invalidité |
Vous voulez savoir combien vous êtes en droit de recevoir?
Chaque cas est unique. Contactez-nous pour une première consultation gratuite sans engagement et nous évaluerons votre dossier.
Ce qui précède ne constitue pas un conseil juridique. Les chiffres présentés sont des exemples de cas traités dans notre cabinet. Chaque cas est évalué individuellement. Pour un conseil personnalisé, contactez notre cabinet.