תוכן עניינים
Автор: Адв. Моше Тайеб
Более 17 Лет Доказанного Успеха
Юридическая фирма Lev-Taieb, специализирующаяся на страховании, телесных повреждениях и строительных дефектах, уже имеет более 17 лет успеха. За эти годы мы рассмотрели тысячи дел и добились для наших клиентов компенсаций на сотни миллионов шекелей. Ниже представлена подборка из тысяч дел, рассмотренных в нашей фирме, свидетельствующая о нашем обширном опыте и приверженности полной реализации прав клиентов.
Таблица Избранных Компенсаций по Направлениям
Дорожно-транспортные Происшествия
| Тип дела | Полученная компенсация | Подробности |
|---|---|---|
| Тяжёлое ДТП, 45% инвалидности | 2 500 000 ₪ | Лобовое столкновение, компенсация включает потерю заработка и помощь третьих лиц |
| Травма пешехода, 30% инвалидности | 1 800 000 ₪ | Перелом диска в ДТП, мировое соглашение до судебного заседания |
| Перелом руки и обочинная травма | 950 000 ₪ | Повторные операции, частичная потеря трудоспособности |
| Авария на мотоцикле, множественные переломы | 1 200 000 ₪ | Включая компенсацию боли и страданий и помощи третьих лиц |
Врачебная Халатность
| Тип дела | Полученная компенсация | Подробности |
|---|---|---|
| Запоздалая диагностика рака | 2 200 000 ₪ | Поздний диагноз, приведший к ухудшению болезни |
| Халатность при родах, черепно-мозговая травма | 4 500 000 ₪ | Компенсация включает все потребности в уходе и помощь третьих лиц пожизненно |
| Неудачная операция, распространяющаяся инфекция | 1 100 000 ₪ | Корректирующие операции, длительная боль и страдания |
Строительные Дефекты
| Тип дела | Полученная компенсация | Подробности |
|---|---|---|
| Серьёзные строительные дефекты в новой квартире | 580 000 ₪ | Дефекты гидроизоляции, напольных покрытий, электрики и сантехники |
| Обесценивание квартиры в престижном проекте | 420 000 ₪ | Включая расходы на ремонт и потерю стоимости |
| Повторяющийся ущерб от сырости | 360 000 ₪ | Дефекты гидроизоляции, не устранённые несмотря на повторные обращения |
| Групповой иск по квартирам, 28 единиц | 2 100 000 ₪ | Дефекты в общем имуществе и частных квартирах |
Страховые Споры
| Тип дела | Полученная компенсация | Подробности |
|---|---|---|
| Отказ в выплате по нетрудоспособности | 850 000 ₪ | Необоснованный отказ страховщика, суд обязал выплатить полную компенсацию |
| Несчастный случай, студенческое страхование | 320 000 ₪ | Спортивная травма в школе, постоянная инвалидность |
| Иск об алиментах против страховщика | 680 000 ₪ | Алиментные выплаты плюс проценты и разница индексации |
Производственные Травмы
| Тип дела | Полученная компенсация | Подробности |
|---|---|---|
| Падение с лесов, перелом спины | 1 400 000 ₪ | Включая иск против работодателя и национального страхования |
| Воздействие опасных веществ | 750 000 ₪ | Профессиональное заболевание лёгких, 40% инвалидности |
Хотите узнать, какая компенсация вам причитается?
Каждое дело уникально. Свяжитесь с нами для бесплатной первичной консультации без обязательств, и мы оценим ваше дело.
Вышесказанное не является юридической консультацией. Приведённые цифры являются примерами из дел, рассмотренных в нашей фирме. Каждое дело оценивается индивидуально. Для получения соответствующего совета обратитесь в нашу фирму.







