כ-44 מ׳ ש״ח
סה״כ פיצויים בתיקים אחרונים
19
שנות ניסיון
99.8%
שיעור הצלחה
דוגמה של תיקים שהסתיימו בהצלחה. הפרטים האישיים של הלקוחות אנונימיים לחלוטין לפי חובת הסודיות המקצועית.
| תאריך | תחום | תיאור התיק | סכום הפיצוי |
|---|---|---|---|
| מרץ 2026 | רשלנות רפואית | אבחון מאוחר של סרטן שד בקופת חולים | 3,200,000 ש״ח |
| מרץ 2026 | תאונות דרכים | פגיעת אופנוען, שבר אגן וכאב כרוני | 1,480,000 ש״ח |
| פברואר 2026 | ליקויי בנייה | פרויקט 42 דירות, איטום וסדקים במעטפת | 1,800,000 ש״ח |
| פברואר 2026 | רשלנות רפואית | רשלנות בניתוח לב פתוח | 1,650,000 ש״ח |
| פברואר 2026 | תאונות דרכים | פגיעת ראש חמורה ושיקום ארוך טווח | 1,850,000 ש״ח |
| ינואר 2026 | תאונות עבודה | נפילה מפיגום בבנייה, פגיעה בעמוד שדרה | 1,650,000 ש״ח |
| ינואר 2026 | ליקויי בנייה | ליקויי איטום וחדירת מים בדירה חדשה | 720,000 ש״ח |
| ינואר 2026 | תביעות ביטוח | דחיית אובדן כושר עבודה, הפיכת הדחייה | 980,000 ש״ח |
| דצמבר 2025 | רשלנות רפואית | פציעת לידה, נזק מוחי לתינוק | 4,100,000 ש״ח |
| דצמבר 2025 | תאונות דרכים | פגיעת הולך רגל במעבר חציה, נכות 45% | 1,250,000 ש״ח |
| נובמבר 2025 | תביעות ביטוח | ביטוח חיים, דחייה על רקע גילוי מאוחר | 870,000 ש״ח |
| נובמבר 2025 | נזקי גוף ורכוש | החלקה במרכז מסחרי, שבר באגן הירכיים | 590,000 ש״ח |
| אוקטובר 2025 | תאונות עבודה | פגיעה במכונה בבית חרושת, קטיעת אצבעות | 820,000 ש״ח |
| אוקטובר 2025 | רשלנות רפואית | עיכוב באבחון שבץ מוחי, נכות קבועה | 2,400,000 ש״ח |
| אוקטובר 2025 | ליקויי בנייה | רצפה שקועה בסלון ותקרה נוזלת | 480,000 ש״ח |
| ספטמבר 2025 | תאונות דרכים | תאונה עם נהג שיכור, נכות תפקודית 35% | 680,000 ש״ח |
| ספטמבר 2025 | ביטוח לאומי | הפיכת החלטת ועדה, נכות 65% במקום 20% | 620,000 ש״ח |
| ספטמבר 2025 | איחור במסירת דירה | איחור של 14 חודשים + ליקויים נלווים | 720,000 ש״ח |
| אוגוסט 2025 | תביעות ביטוח | ביטוח דירה, שריפה בדחייה בטענת רשלנות | 540,000 ש״ח |
| אוגוסט 2025 | תאונות דרכים | תאונת שרשרת בכביש מהיר | 910,000 ש״ח |
| יולי 2025 | רשלנות רפואית | טעות במתן תרופה, אשפוז ממושך | 780,000 ש״ח |
| יולי 2025 | ליקויי בנייה | פריצת מים מצנרת מסתרית, נזק לקומה שלמה | 870,000 ש״ח |
| יולי 2025 | תאונות עבודה | נפילה מסולם במחסן, כאב כרוני | 430,000 ש״ח |
| יוני 2025 | תאונות דרכים | תאונת אופנוע, נכות תפקודית 35% | 520,000 ש״ח |
| יוני 2025 | נזקי גוף ורכוש | תקיפת כלב בפארק ציבורי | 320,000 ש״ח |
| מאי 2025 | רשלנות רפואית | ניתוח ברך כושל, דורש ניתוח חוזר | 390,000 ש״ח |
| מאי 2025 | תביעות ביטוח | ביטוח עסק, אש בדחייה בטענת כוונה | 650,000 ש״ח |
| מאי 2025 | ליקויי בנייה | קירות פנימיים עם סדיקה רחבה | 380,000 ש״ח |
| אפריל 2025 | איחור במסירת דירה | איחור של 8 חודשים + ליקויים | 340,000 ש״ח |
| אפריל 2025 | תאונות דרכים | תאונה ללא ביטוח אצל המזיק, פיצוי מקרן הפיצויים | 290,000 ש״ח |
| מרץ 2025 | ביטוח לאומי | גמלת ניידות, אישור בערעור | 270,000 ש״ח |
| מרץ 2025 | תאונות עבודה | פגיעה בגב בתפקיד משא כבד, נכות 30% | 590,000 ש״ח |
| פברואר 2025 | רשלנות רפואית | טיפול שורש כושל, זיהום משני | 210,000 ש״ח |
| פברואר 2025 | תאונות דרכים | תאונה עם רכב ציבורי, פגיעות קלות-בינוניות | 340,000 ש״ח |
| ינואר 2025 | תביעות ביטוח | ביטוח משכנתא, דחיית מקרה פטירה | 720,000 ש״ח |
| ינואר 2025 | ליקויי בנייה | מעטפת חיצונית לא אטומה, נזק לדירות רבות | 1,150,000 ש״ח |
| דצמבר 2024 | נזקי גוף ורכוש | פציעה בפעילות ספורט בחוג מאורגן | 410,000 ש״ח |
| נובמבר 2024 | רשלנות רפואית | אבחון שגוי בדימות רפואי | 1,100,000 ש״ח |
| נובמבר 2024 | תאונות דרכים | פגיעת שוליים, שבר ברגל | 470,000 ש״ח |
| אוקטובר 2024 | תאונות עבודה | חשיפה לחומרים מסוכנים, מחלה כרונית | 780,000 ש״ח |
| אוקטובר 2024 | ליקויי בנייה | ליקויים בתשתית חשמל של בניין חדש | 430,000 ש״ח |
| ספטמבר 2024 | ביטוח לאומי | תביעה לקצבת זקנה מיוחדת | 180,000 ש״ח |
| ספטמבר 2024 | תאונות דרכים | תאונת אופניים חשמליים, ראש ועמוד שדרה | 820,000 ש״ח |
| אוגוסט 2024 | תביעות ביטוח | ביטוח נסיעות, דחייה בעקבות מחלה קודמת | 250,000 ש״ח |
| אוגוסט 2024 | רשלנות רפואית | עיכוב באבחון דלקת התוספתן | 480,000 ש״ח |
| יולי 2024 | ליקויי בנייה | איטום גגות, חדירת מים לדירות עליונות | 620,000 ש״ח |
| יולי 2024 | נזקי גוף ורכוש | נפילה בעקבות ריצוף פגום ברחוב | 260,000 ש״ח |
| יוני 2024 | תאונות עבודה | פגיעה בעין בעבודת ריתוך | 340,000 ש״ח |
| מאי 2024 | תאונות דרכים | תאונת רכב פרטי מול משאית | 590,000 ש״ח |
| אפריל 2024 | רשלנות רפואית | טיפול מאוחר בשבר פתוח | 670,000 ש״ח |
| מרץ 2024 | איחור במסירת דירה | איחור של 10 חודשים בפרויקט מגורים | 410,000 ש״ח |
| פברואר 2024 | תביעות ביטוח | ביטוח רכב, דחיית תביעת גניבה | 180,000 ש״ח |
| ינואר 2024 | ליקויי בנייה | ריצוף פגום ברחבי דירה חדשה | 240,000 ש״ח |
| ינואר 2024 | תאונות דרכים | פגיעה מאחור, צליפת שוט חמורה | 380,000 ש״ח |
רוצים לבדוק אם מגיע לכם פיצוי?
ייעוץ ראשוני ללא התחייבות. נבחן את המקרה שלכם ונגיד בדיוק מה הזכויות שלכם.